澎湖縣農民購物中心
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 68,000 | 2 | 34,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 144,000 | 3 | 48,000 |
| 總計 | 144,000 | 3 | 48,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 116,000 | 3 | 38,667 |
| 總計 | 116,000 | 3 | 38,667 |
議員好好看