國泰人壽保險
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39,323 | 5 | 7,865 |
| 2017 | 8,233 | 1 | 8,233 |
| 2018 | 7,775 | 1 | 7,775 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 166,950 | 18 | 9,275 |
| 2017 | 16,466 | 2 | 8,233 |
| 總計 | 183,416 | 20 | 9,171 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 6,666 | 2 | 3,333 |
| 總計 | 6,666 | 2 | 3,333 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 12,000 | 2 | 6,000 |
| 總計 | 12,000 | 2 | 6,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 15,550 | 2 | 7,775 |
| 總計 | 15,550 | 2 | 7,775 |
議員好好看