開發商號
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 388,025 | 24 | 16,168 |
| 2018 | 50,833 | 6 | 8,472 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 358,350 | 46 | 7,790 |
| 2018 | 191,666 | 22 | 8,712 |
| 總計 | 550,016 | 68 | 8,088 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 387,700 | 12 | 32,308 |
| 總計 | 387,700 | 12 | 32,308 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 20,512 | 3 | 6,837 |
| 2018 | 10,000 | 2 | 5,000 |
| 總計 | 30,512 | 5 | 6,102 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 125,150 | 13 | 9,627 |
| 2018 | 20,000 | 2 | 10,000 |
| 總計 | 145,150 | 15 | 9,677 |
議員好好看