全聯福利中心
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14,371 | 6 | 2,395 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 38,939 | 16 | 2,434 |
| 總計 | 38,939 | 16 | 2,434 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 8,000 | 2 | 4,000 |
| 總計 | 8,000 | 2 | 4,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 9,166 | 6 | 1,528 |
| 總計 | 9,166 | 6 | 1,528 |
議員好好看