仁安社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 97,667 | 9 | 10,852 |
| 2017 | 25,000 | 2 | 12,500 |
| 2018 | 13,333 | 2 | 6,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 99,666 | 11 | 9,061 |
| 2018 | 9,999 | 3 | 3,333 |
| 總計 | 109,665 | 14 | 7,833 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 73,334 | 6 | 12,222 |
| 總計 | 73,334 | 6 | 12,222 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 36,666 | 3 | 12,222 |
| 總計 | 36,666 | 3 | 12,222 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 32,334 | 3 | 10,778 |
| 2017 | 50,000 | 4 | 12,500 |
| 2018 | 20,000 | 2 | 10,000 |
| 總計 | 102,334 | 9 | 11,370 |
議員好好看