日發商號
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 146,850 | 8 | 18,356 |
| 2017 | 3,750 | 1 | 3,750 |
| 2018 | 37,222 | 5 | 7,444 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 437,500 | 18.5 | 23,649 |
| 2018 | 48,332 | 6 | 8,055 |
| 總計 | 485,832 | 24.5 | 19,830 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 7,500 | 2 | 3,750 |
| 2018 | 7,500 | 1 | 7,500 |
| 總計 | 15,000 | 3 | 5,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 31,850 | 2 | 15,925 |
| 2018 | 16,666 | 2 | 8,333 |
| 總計 | 48,516 | 4 | 12,129 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 101,850 | 9 | 11,317 |
| 2018 | 18,612 | 3 | 6,204 |
| 總計 | 120,462 | 12 | 10,039 |
議員好好看