西嶼鄉機關學校聯合員工消費合作社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 40,979 | 4 | 10,245 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 46,402 | 8 | 5,800 |
| 總計 | 46,402 | 8 | 5,800 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 16,402 | 2 | 8,201 |
| 總計 | 16,402 | 2 | 8,201 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 27,778 | 2 | 13,889 |
| 總計 | 27,778 | 2 | 13,889 |
議員好好看