建國畫坊
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 184,777 | 24 | 7,699 |
| 2017 | 4,167 | 1 | 4,167 |
| 2018 | 66,824 | 10 | 6,682 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 463,981 | 72 | 6,444 |
| 2018 | 242,613 | 36 | 6,739 |
| 總計 | 706,594 | 108 | 6,543 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 83,452 | 14 | 5,961 |
| 2017 | 8,334 | 2 | 4,167 |
| 2018 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 總計 | 96,786 | 17 | 5,693 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 18,666 | 4 | 4,667 |
| 2018 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 總計 | 23,666 | 5 | 4,733 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 172,143 | 6 | 28,691 |
| 2018 | 82,220 | 10 | 8,222 |
| 總計 | 254,363 | 16 | 15,898 |
議員好好看