郵局
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 53,184 | 9 | 5,909 |
| 2018 | 11,666 | 2 | 5,833 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 168,159 | 26 | 6,468 |
| 2018 | 16,666 | 2 | 8,333 |
| 總計 | 184,825 | 28 | 6,601 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 28,572 | 4 | 7,143 |
| 2018 | 6,666 | 2 | 3,333 |
| 總計 | 35,238 | 6 | 5,873 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 16,666 | 2 | 8,333 |
| 總計 | 16,666 | 2 | 8,333 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 13,332 | 4 | 3,333 |
| 總計 | 13,332 | 4 | 3,333 |
議員好好看