有限責任澎湖縣機關學校員工消費合作社聯合社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 30,000 | 2 | 15,000 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 120,000 | 6 | 20,000 |
| 總計 | 120,000 | 6 | 20,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 總計 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 40,000 | 4 | 10,000 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 總計 | 56,667 | 5 | 11,333 |
議員好好看