大華印刷企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 36,380 | 8 | 4,548 |
| 2018 | 77,530 | 6 | 12,922 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 77,998 | 16 | 4,875 |
| 2018 | 112,500 | 9 | 12,500 |
| 總計 | 190,498 | 25 | 7,620 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 18,094 | 6 | 3,016 |
| 總計 | 18,094 | 6 | 3,016 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 20,000 | 2 | 10,000 |
| 2018 | 70,000 | 5 | 14,000 |
| 總計 | 90,000 | 7 | 12,857 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 10,000 | 2 | 5,000 |
| 2018 | 100,180 | 9 | 11,131 |
| 總計 | 110,180 | 11 | 10,016 |
議員好好看