十全商號
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 28,875 | 3 | 9,625 |
| 2017 | 3,750 | 1 | 3,750 |
| 2018 | 17,500 | 3 | 5,833 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 49,125 | 6 | 8,188 |
| 總計 | 49,125 | 6 | 8,188 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 7,500 | 2 | 3,750 |
| 總計 | 7,500 | 2 | 3,750 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 50,000 | 4 | 12,500 |
| 2018 | 105,000 | 18 | 5,833 |
| 總計 | 155,000 | 22 | 7,045 |
議員好好看