民發醫療護理儀器行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 32,300 | 3 | 10,767 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 62,500 | 5 | 12,500 |
| 總計 | 62,500 | 5 | 12,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 20,000 | 2 | 10,000 |
| 總計 | 20,000 | 2 | 10,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 9,800 | 1 | 9,800 |
| 總計 | 9,800 | 1 | 9,800 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 9,800 | 1 | 9,800 |
| 總計 | 9,800 | 1 | 9,800 |
議員好好看