工程家營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 364,000 | 1 | 364,000 |
| 2017 | 0 | 5 | 0 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 0 | 4.8 | 0 |
| 總計 | 0 | 4.8 | 0 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 0 | 7 | 0 |
| 總計 | 0 | 7 | 0 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 0 | 3 | 0 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,456,000 | 4 | 364,000 |
| 總計 | 1,456,000 | 4 | 364,000 |
議員好好看