敏松藥局
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 15,536 | 3 | 5,179 |
| 2018 | 8,333 | 1 | 8,333 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 12,500 | 2 | 6,250 |
| 總計 | 12,500 | 2 | 6,250 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 18,572 | 4 | 4,643 |
| 2018 | 16,666 | 2 | 8,333 |
| 總計 | 35,238 | 6 | 5,873 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 12,500 | 2 | 6,250 |
| 總計 | 12,500 | 2 | 6,250 |
議員好好看