十全廣告企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 37,019 | 7 | 5,288 |
| 2018 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 41,666 | 9 | 4,630 |
| 2018 | 60,000 | 6 | 10,000 |
| 總計 | 101,666 | 15 | 6,778 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 8,086 | 2 | 4,043 |
| 總計 | 8,086 | 2 | 4,043 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 6,666 | 2 | 3,333 |
| 總計 | 6,666 | 2 | 3,333 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 82,858 | 12 | 6,905 |
| 總計 | 82,858 | 12 | 6,905 |
議員好好看