長春號
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11,111 | 2 | 5,556 |
| 2018 | 6,667 | 1 | 6,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 38,889 | 8 | 4,861 |
| 2018 | 13,334 | 2 | 6,667 |
| 總計 | 52,223 | 10 | 5,222 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 13,334 | 2 | 6,667 |
| 總計 | 13,334 | 2 | 6,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 16,666 | 2 | 8,333 |
| 總計 | 16,666 | 2 | 8,333 |
議員好好看