國泰人壽
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 12,500 | 1 | 12,500 |
| 2018 | 11,245 | 2 | 5,623 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 31,250 | 5 | 6,250 |
| 總計 | 31,250 | 5 | 6,250 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 12,500 | 1 | 12,500 |
| 總計 | 12,500 | 1 | 12,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 12,500 | 1 | 12,500 |
| 2018 | 9,990 | 2 | 4,995 |
| 總計 | 22,490 | 3 | 7,497 |
議員好好看