輝德營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 22,295,000 | 21 | 1,061,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 81,483,832 | 76.3 | 1,067,474 |
| 總計 | 81,483,832 | 76.3 | 1,067,474 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 8,014,666 | 9.7 | 829,103 |
| 總計 | 8,014,666 | 9.7 | 829,103 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 12,325,666 | 13.2 | 936,127 |
| 總計 | 12,325,666 | 13.2 | 936,127 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 6,293,833 | 7.8 | 803,468 |
| 總計 | 6,293,833 | 7.8 | 803,468 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 4,120,000 | 2.5 | 1,648,000 |
| 總計 | 4,120,000 | 2.5 | 1,648,000 |
議員好好看