勝竣有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 186,000 | 2 | 93,000 |
| 2016 | 457,000 | 2 | 228,500 |
| 2017 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2018 | 49,500 | 1 | 49,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 172,000 | 2 | 86,000 |
| 2016 | 1,071,000 | 3 | 357,000 |
| 2017 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 1,543,000 | 8 | 192,875 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2016 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 2018 | 148,500 | 3 | 49,500 |
| 總計 | 548,500 | 7 | 78,357 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 557,000 | 3 | 185,667 |
| 2018 | 49,500 | 1 | 49,500 |
| 總計 | 606,500 | 4 | 151,625 |
議員好好看