陸昇土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 2016 | 2,669,000 | 1 | 2,669,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,800,000 | 3 | 600,000 |
| 2016 | 13,345,000 | 5 | 2,669,000 |
| 總計 | 15,145,000 | 8 | 1,893,125 |
議員好好看