旺旺友聯產物保險
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7,601 | 2 | 3,801 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 22,803 | 6 | 3,801 |
| 總計 | 22,803 | 6 | 3,801 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 15,202 | 4 | 3,801 |
| 總計 | 15,202 | 4 | 3,801 |
議員好好看