豪冠營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2020 | 1,135,000 | 4 | 283,750 |
| 2021 | 194,000 | 2 | 97,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,782,000 | 2 | 891,000 |
| 2021 | 190,000 | 2 | 95,000 |
| 總計 | 1,972,000 | 4 | 493,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 2020 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 總計 | 599,000 | 4 | 149,750 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 45,000 | 1 | 45,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 144,000 | 2 | 72,000 |
議員好好看