長旺營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,480,000 | 4 | 620,000 |
| 2021 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,400,000 | 4 | 350,000 |
| 2021 | 1,200,000 | 4 | 300,000 |
| 總計 | 2,600,000 | 8 | 325,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,780,000 | 2 | 890,000 |
| 總計 | 1,780,000 | 2 | 890,000 |
議員好好看