展綱企業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,485,000 | 4 | 621,250 |
| 2021 | 4,498,000 | 5 | 899,600 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 4,070,000 | 7 | 581,429 |
| 2021 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 總計 | 4,168,000 | 8 | 521,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 5,600,000 | 2 | 2,800,000 |
| 總計 | 5,600,000 | 2 | 2,800,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 990,000 | 2 | 495,000 |
| 總計 | 990,000 | 2 | 495,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 4,360,000 | 8 | 545,000 |
| 2021 | 1,600,000 | 3 | 533,333 |
| 總計 | 5,960,000 | 11 | 541,818 |
議員好好看