智綱文教企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,068,000 | 8 | 508,500 |
| 2020 | 2,649,000 | 5 | 529,800 |
| 2021 | 1,318,000 | 2 | 659,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 4,018,000 | 7 | 574,000 |
| 2021 | 3,954,000 | 6 | 659,000 |
| 總計 | 7,972,000 | 13 | 613,231 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
| 2020 | 3,800,000 | 8 | 475,000 |
| 2021 | 1,318,000 | 2 | 659,000 |
| 總計 | 6,618,000 | 13 | 509,077 |
| 綠黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,972,000 | 2 | 986,000 |
| 總計 | 1,972,000 | 2 | 986,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 2,636,000 | 4 | 659,000 |
| 總計 | 2,636,000 | 4 | 659,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 2020 | 2,313,000 | 6 | 385,500 |
| 總計 | 2,463,000 | 7 | 351,857 |
議員好好看