易聲企業有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,801,000 | 8 | 225,125 | 
| 2020 | 1,452,000 | 3 | 484,000 | 
| 2021 | 33,000 | 1 | 33,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 3,910,000 | 9 | 434,444 | 
| 2020 | 2,514,000 | 6 | 419,000 | 
| 總計 | 6,424,000 | 15 | 428,267 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 574,000 | 6 | 95,667 | 
| 總計 | 574,000 | 6 | 95,667 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 912,000 | 2 | 456,000 | 
| 總計 | 912,000 | 2 | 456,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 300,000 | 3 | 100,000 | 
| 2021 | 33,000 | 1 | 33,000 | 
| 總計 | 333,000 | 4 | 83,250 | 
 議員好好看
							議員好好看
						