泉億營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,000,000 | 3 | 333,333 |
| 2020 | 891,000 | 2 | 445,500 |
| 2021 | 420,000 | 1 | 420,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
| 總計 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 總計 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2020 | 891,000 | 2 | 445,500 |
| 2021 | 420,000 | 1 | 420,000 |
| 總計 | 1,411,000 | 4 | 352,750 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 700,000 | 3 | 233,333 |
| 2020 | 1,782,000 | 4 | 445,500 |
| 2021 | 840,000 | 2 | 420,000 |
| 總計 | 3,322,000 | 9 | 369,111 |
議員好好看