固巧快實業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,000 | 2 | 73,000 |
| 2020 | 456,000 | 5 | 91,200 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 1,044,000 | 11 | 94,909 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 1,242,000 | 13 | 95,538 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 144,000 | 3 | 48,000 |
| 2020 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 444,000 | 6 | 74,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 48,000 | 1 | 48,000 |
| 2020 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 2021 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 642,000 | 7 | 91,714 |
議員好好看