山河企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,388,000 | 8 | 798,500 |
| 2020 | 1,100,000 | 1 | 1,100,000 |
| 2021 | 232,000 | 1 | 232,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,782,000 | 7 | 826,000 |
| 2020 | 1,100,000 | 1 | 1,100,000 |
| 總計 | 6,882,000 | 8 | 860,250 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 4,406,000 | 6 | 734,333 |
| 2021 | 464,000 | 2 | 232,000 |
| 總計 | 4,870,000 | 8 | 608,750 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,612,000 | 2 | 806,000 |
| 總計 | 1,612,000 | 2 | 806,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 15,900,000 | 20 | 795,000 |
| 總計 | 15,900,000 | 20 | 795,000 |
議員好好看