旭威電腦資訊有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,281,000 | 10 | 728,100 |
| 2020 | 3,347,000 | 3 | 1,115,667 |
| 2021 | 2,744,000 | 4 | 686,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 17,725,000 | 20 | 886,250 |
| 2020 | 3,094,000 | 3 | 1,031,333 |
| 2021 | 984,000 | 2 | 492,000 |
| 總計 | 21,803,000 | 25 | 872,120 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,833,000 | 5 | 566,600 |
| 2021 | 1,760,000 | 2 | 880,000 |
| 總計 | 4,593,000 | 7 | 656,143 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,077,000 | 6 | 846,167 |
| 總計 | 5,077,000 | 6 | 846,167 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 583,000 | 1 | 583,000 |
| 2020 | 4,588,000 | 7 | 655,429 |
| 總計 | 5,171,000 | 8 | 646,375 |
議員好好看