進富科技有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 980,000 | 1 | 980,000 |
| 2020 | 249,000 | 1 | 249,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 747,000 | 3 | 249,000 |
| 總計 | 747,000 | 3 | 249,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,960,000 | 2 | 980,000 |
| 2020 | 249,000 | 1 | 249,000 |
| 總計 | 2,209,000 | 3 | 736,333 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 498,000 | 2 | 249,000 |
| 總計 | 498,000 | 2 | 249,000 |
議員好好看