宏仲營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,256,000 | 9 | 361,778 |
| 2020 | 11,078,000 | 19 | 583,053 |
| 2021 | 2,100,000 | 2 | 1,050,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,336,000 | 7.7 | 435,131 |
| 2020 | 17,676,000 | 14 | 1,262,571 |
| 2021 | 2,100,000 | 2 | 1,050,000 |
| 總計 | 23,112,000 | 23.7 | 976,563 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,960,000 | 13.3 | 447,000 |
| 2020 | 21,120,000 | 38 | 555,789 |
| 總計 | 27,080,000 | 51.3 | 527,532 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 4,000,000 | 2 | 2,000,000 |
| 總計 | 4,000,000 | 2 | 2,000,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,340,000 | 4 | 835,000 |
| 2020 | 4,346,000 | 15 | 289,733 |
| 2021 | 6,000,000 | 3 | 2,000,000 |
| 總計 | 13,686,000 | 22 | 622,091 |
議員好好看