僑泰鑫健康事業股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,198,000 | 1 | 1,198,000 |
| 2020 | 240,000 | 1 | 240,000 |
| 2021 | 1,343,000 | 2 | 671,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,198,000 | 1 | 1,198,000 |
| 2020 | 240,000 | 1 | 240,000 |
| 2021 | 1,715,000 | 6 | 285,833 |
| 總計 | 3,153,000 | 8 | 394,125 |
議員好好看