金通多媒體科技有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 641,000 | 7 | 91,571 |
| 2020 | 413,000 | 5 | 82,600 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 498,000 | 5 | 99,600 |
| 2020 | 819,000 | 9 | 91,000 |
| 2021 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 1,617,000 | 17 | 95,118 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,027,000 | 13 | 79,000 |
| 2020 | 693,000 | 9 | 77,000 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 1,820,000 | 23 | 79,130 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 362,000 | 4 | 90,500 |
| 總計 | 362,000 | 4 | 90,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 276,000 | 3 | 92,000 |
| 2020 | 92,000 | 1 | 92,000 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 468,000 | 5 | 93,600 |
議員好好看