億訊電腦有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,419,000 | 3 | 473,000 |
| 2020 | 210,000 | 3 | 70,000 |
| 2021 | 1,602,000 | 4 | 400,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,765,000 | 4 | 441,250 |
| 2020 | 194,000 | 2 | 97,000 |
| 2021 | 950,000 | 4 | 237,500 |
| 總計 | 2,909,000 | 10 | 290,900 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 2020 | 48,000 | 3 | 16,000 |
| 2021 | 1,324,000 | 2 | 662,000 |
| 總計 | 1,872,000 | 6 | 312,000 |
| 綠黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,308,000 | 2 | 654,000 |
| 總計 | 1,308,000 | 2 | 654,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 總計 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 總計 | 90,000 | 1 | 90,000 |
議員好好看