全威文教數位有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 2020 | 1,440,000 | 2 | 720,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,800,000 | 3 | 600,000 |
| 2020 | 2,370,000 | 3 | 790,000 |
| 總計 | 4,170,000 | 6 | 695,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 2,090,000 | 3 | 696,667 |
| 總計 | 2,090,000 | 3 | 696,667 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,580,000 | 2 | 790,000 |
| 總計 | 1,580,000 | 2 | 790,000 |
議員好好看