台灣學聯有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,602,000 | 10 | 560,200 |
| 2020 | 3,845,000 | 10 | 384,500 |
| 2021 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 11,657,000 | 23 | 506,826 |
| 2020 | 4,895,000 | 11 | 445,000 |
| 2021 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 總計 | 16,952,000 | 36 | 470,889 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,449,000 | 7 | 349,857 |
| 2020 | 8,685,000 | 15 | 579,000 |
| 2021 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 總計 | 11,734,000 | 25 | 469,360 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,050,000 | 3 | 350,000 |
| 2020 | 1,140,000 | 6 | 190,000 |
| 總計 | 2,190,000 | 9 | 243,333 |
議員好好看