澳亞室內裝修有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,444,000 | 7 | 349,143 | 
| 2020 | 800,000 | 3 | 266,667 | 
| 2021 | 3,446,000 | 7 | 492,286 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 1,039,000 | 5 | 207,800 | 
| 2020 | 375,000 | 1.5 | 250,000 | 
| 2021 | 6,699,000 | 12 | 558,250 | 
| 總計 | 8,113,000 | 18.5 | 438,541 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 498,000 | 1 | 498,000 | 
| 2020 | 300,000 | 1 | 300,000 | 
| 2021 | 1,400,000 | 4 | 350,000 | 
| 總計 | 2,198,000 | 6 | 366,333 | 
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 681,000 | 2 | 340,500 | 
| 2020 | 125,000 | 0.5 | 250,000 | 
| 2021 | 1,013,000 | 2 | 506,500 | 
| 總計 | 1,819,000 | 4.5 | 404,222 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 1,768,000 | 5 | 353,600 | 
| 2020 | 250,000 | 1 | 250,000 | 
| 2021 | 2,059,000 | 6 | 343,167 | 
| 總計 | 4,077,000 | 12 | 339,750 | 
 議員好好看
							議員好好看
						