高比麗營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,327,000 | 15 | 1,221,800 |
| 2020 | 22,815,000 | 19 | 1,200,789 |
| 2021 | 9,421,000 | 8 | 1,177,625 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 29,380,000 | 30 | 979,333 |
| 2020 | 39,114,000 | 27 | 1,448,667 |
| 2021 | 14,306,000 | 11 | 1,300,545 |
| 總計 | 82,800,000 | 68 | 1,217,647 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 22,094,000 | 12 | 1,841,167 |
| 2020 | 8,884,000 | 16 | 555,250 |
| 2021 | 6,624,000 | 7 | 946,286 |
| 總計 | 37,602,000 | 35 | 1,074,343 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 480,000 | 1 | 480,000 |
| 2021 | 1,010,000 | 1 | 1,010,000 |
| 總計 | 1,490,000 | 2 | 745,000 |
議員好好看