柏鼎營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,140,000 | 3 | 713,333 |
| 2020 | 3,700,000 | 1 | 3,700,000 |
| 2021 | 1,601,000 | 1 | 1,601,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 953,000 | 1 | 953,000 |
| 2020 | 14,800,000 | 4 | 3,700,000 |
| 總計 | 15,753,000 | 5 | 3,150,600 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,374,000 | 4 | 593,500 |
| 2021 | 9,606,000 | 6 | 1,601,000 |
| 總計 | 11,980,000 | 10 | 1,198,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 620,000 | 2.5 | 248,000 |
| 總計 | 620,000 | 2.5 | 248,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,859,000 | 3 | 953,000 |
| 總計 | 2,859,000 | 3 | 953,000 |
議員好好看