世文營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,680,000 | 2 | 8,840,000 |
| 2020 | 3,499,000 | 2 | 1,749,500 |
| 2021 | 2,100,000 | 1 | 2,100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 46,120,000 | 6.5 | 7,095,385 |
| 2020 | 6,998,000 | 4 | 1,749,500 |
| 2021 | 8,400,000 | 4 | 2,100,000 |
| 總計 | 61,518,000 | 14.5 | 4,242,621 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 24,160,000 | 2 | 12,080,000 |
| 總計 | 24,160,000 | 2 | 12,080,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 12,080,000 | 1 | 12,080,000 |
| 總計 | 12,080,000 | 1 | 12,080,000 |
議員好好看