致盛營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,558,000 | 8 | 694,750 |
| 2020 | 111,000 | 1 | 111,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 7,390,000 | 7 | 1,055,714 |
| 2020 | 333,000 | 3 | 111,000 |
| 總計 | 7,723,000 | 10 | 772,300 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,200,000 | 4 | 1,300,000 |
| 總計 | 5,200,000 | 4 | 1,300,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 222,000 | 2 | 111,000 |
| 總計 | 222,000 | 2 | 111,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 918,000 | 18 | 51,000 |
| 總計 | 918,000 | 18 | 51,000 |
議員好好看