大順瀝青股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,090,000 | 4 | 5,522,500 |
| 2020 | 20,430,000 | 4 | 5,107,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 20,660,000 | 6 | 3,443,333 |
| 2020 | 35,460,000 | 6 | 5,910,000 |
| 總計 | 56,120,000 | 12 | 4,676,667 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 47,040,000 | 4 | 11,760,000 |
| 2020 | 10,800,000 | 4 | 2,700,000 |
| 總計 | 57,840,000 | 8 | 7,230,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 8,100,000 | 3 | 2,700,000 |
| 總計 | 8,100,000 | 3 | 2,700,000 |
議員好好看