齊力營造工程股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,002,000 | 27 | 148,222 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 4,619,000 | 41 | 112,659 |
| 總計 | 4,619,000 | 41 | 112,659 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,866,000 | 24 | 119,417 |
| 總計 | 2,866,000 | 24 | 119,417 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,585,000 | 15 | 239,000 |
| 總計 | 3,585,000 | 15 | 239,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,049,000 | 27 | 187,000 |
| 總計 | 5,049,000 | 27 | 187,000 |
議員好好看