億勝實業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 660,000 | 4 | 165,000 |
| 2020 | 817,000 | 2 | 408,500 |
| 2021 | 3,800,000 | 2 | 1,900,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 480,000 | 6 | 80,000 |
| 2020 | 67,000 | 1 | 67,000 |
| 2021 | 800,000 | 1 | 800,000 |
| 總計 | 1,347,000 | 8 | 168,375 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,600,000 | 6 | 266,667 |
| 2021 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 總計 | 4,600,000 | 7 | 657,143 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 750,000 | 1 | 750,000 |
| 總計 | 750,000 | 1 | 750,000 |
議員好好看