富利翰營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 2020 | 891,000 | 3 | 297,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 2020 | 3,960,000 | 10 | 396,000 |
| 總計 | 5,960,000 | 11 | 541,818 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 594,000 | 2 | 297,000 |
| 總計 | 594,000 | 2 | 297,000 |
議員好好看