磊橋營造
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,578,000 | 5 | 315,600 | 
| 2020 | 546,000 | 8 | 68,250 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 2,525,000 | 7 | 360,714 | 
| 2020 | 67,000 | 3 | 22,333 | 
| 總計 | 2,592,000 | 10 | 259,200 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 392,000 | 2 | 196,000 | 
| 2020 | 1,036,000 | 10 | 103,600 | 
| 總計 | 1,428,000 | 12 | 119,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						