豪大土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,679,000 | 3 | 2,559,667 |
| 2020 | 16,000 | 1 | 16,000 |
| 2021 | 3,650,000 | 4 | 912,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,400,000 | 2 | 2,700,000 |
| 2021 | 4,000,000 | 5 | 800,000 |
| 總計 | 9,400,000 | 7 | 1,342,857 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 6,837,000 | 3 | 2,279,000 |
| 2020 | 48,000 | 3 | 16,000 |
| 2021 | 6,750,000 | 6 | 1,125,000 |
| 總計 | 13,635,000 | 12 | 1,136,250 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,700,000 | 1 | 2,700,000 |
| 2021 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 總計 | 3,300,000 | 2 | 1,650,000 |
議員好好看