成財營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,415,000 | 17 | 1,083,235 |
| 2020 | 12,514,000 | 19 | 658,632 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,275,000 | 8 | 659,375 |
| 2020 | 640,000 | 1 | 640,000 |
| 總計 | 5,915,000 | 9 | 657,222 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 49,720,000 | 39 | 1,274,872 |
| 2020 | 13,074,000 | 20 | 653,700 |
| 總計 | 62,794,000 | 59 | 1,064,305 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 11,650,000 | 10 | 1,165,000 |
| 2020 | 1,630,000 | 2.5 | 652,000 |
| 總計 | 13,280,000 | 12.5 | 1,062,400 |
議員好好看